|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | DDX飘红天数 | 当日DDE | 中线DDE | 特大 买入 | 特大 卖出 | 大单 买入 | 大单 卖出 | 中单 买入 | 中单 卖出 | 小单 买入 | 小单 卖出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续 | 10日内 | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | |||||||||||||
| 1 | 600840 | 新湖创业 | 22.47 | 4.71% | 11 | 10 | .24 | .281 | 19.665 | 4.519 | 4.953 | 10.3% | 3.1% | 51.4% | 49.5% | 17.7% | 21.4% | 20.6% | 26% |
| 2 | 600348 | 国阳新能 | 32.63 | 1.43% | 8 | 9 | .067 | .083 | 10.529 | .396 | -2.204 | 25.1% | 20.1% | 40.9% | 42.2% | 14% | 15.4% | 20% | 22.3% |
| 3 | 600173 | 卧龙地产 | 10.35 | 9.99% | 7 | 8 | 1.327 | 1.08 | 12.596 | 10.906 | .27 | 7.1% | 2.4% | 46.5% | 43.2% | 18.7% | 22.4% | 27.7% | 32% |
| 4 | 600395 | 盘江股份 | 28.53 | 1.86% | 7 | 7 | .175 | .153 | 10.045 | -1.135 | -7.27 | 6.7% | 3% | 47.7% | 45.8% | 17.6% | 19.4% | 28% | 31.8% |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 10.18 | .79% | 7 | 7 | .56 | .944 | 24.026 | -3.253 | -12.157 | 1.5% | .1% | 42.9% | 33% | 21.3% | 21.9% | 34.3% | 45% |
| 6 | 600503 | 华丽家族 | 13.98 | .43% | 7 | 9 | .071 | .08 | 1.726 | 8.217 | -1.951 | 0% | .3% | 36.4% | 35% | 26.7% | 29.8% | 36.9% | 34.9% |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 17.28 | .88% | 7 | 9 | .052 | -.046 | .134 | 1.553 | -3.609 | 9.8% | 10.2% | 43% | 41.7% | 17.6% | 18.8% | 29.6% | 29.3% |
| 8 | 600714 | ST金瑞 | 9.12 | 2.93% | 7 | 7 | .093 | .425 | 8.425 | 1.72 | -2.699 | 0% | 2.1% | 29.1% | 23.5% | 29.1% | 27.1% | 41.8% | 47.3% |
| 9 | 600162 | 香江控股 | 10.42 | 10.03% | 6 | 6 | .655 | .611 | 7.168 | 6.634 | -4.428 | 18.6% | 19.2% | 51.5% | 48.2% | 12.9% | 13.8% | 17% | 18.8% |
| 10 | 600068 | 葛洲坝 | 12.35 | .08% | 6 | 8 | .119 | .108 | 6.237 | .239 | -2.303 | 6.7% | 7.6% | 46.2% | 42.1% | 18.5% | 20% | 28.6% | 30.3% |
| 11 | 600208 | 新湖中宝 | 12.85 | 4.73% | 6 | 9 | .12 | .092 | 5.587 | 2.112 | -2.156 | 6.4% | 6.3% | 46.3% | 43% | 17.8% | 18.9% | 29.5% | 31.8% |
| 12 | 600983 | 合肥三洋 | 13.61 | 1.04% | 6 | 8 | .167 | .173 | 9.388 | .054 | -3.416 | .6% | 0% | 44.2% | 39.5% | 21.9% | 23.5% | 33.3% | 37% |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 54.98 | 5.18% | 6 | 7 | .052 | .063 | 20.704 | .237 | .081 | 52.9% | 43% | 30.8% | 36.7% | 7.7% | 9.5% | 8.6% | 10.8% |
| 14 | 601601 | 中国太保 | 24.95 | 6.13% | 6 | 9 | .101 | .145 | 17.389 | .716 | .573 | 31.6% | 24.4% | 38.6% | 40.6% | 12.7% | 14.3% | 17.1% | 20.7% |
| 15 | 601328 | 交通银行 | 9.85 | 3.36% | 5 | 6 | .03 | .035 | 16.779 | .72 | .44 | 31.7% | 24.3% | 41.5% | 43.5% | 12.1% | 14.3% | 14.7% | 17.9% |
| 16 | 601666 | 平煤股份 | 30.25 | 3.81% | 5 | 6 | .245 | .243 | 12.396 | -1.426 | -5.504 | 15.7% | 8.2% | 41.5% | 43.3% | 17% | 18.8% | 25.8% | 29.7% |
| 17 | 601699 | 潞安环能 | 41.45 | 2.75% | 5 | 6 | .286 | .316 | 19.974 | -.963 | -5.958 | 19.6% | 12.8% | 45.6% | 44.7% | 18.7% | 22.6% | 16.1% | 19.9% |
| 18 | 600823 | 世茂股份 | 16.48 | 2.68% | 5 | 7 | .126 | .108 | 5.396 | 1.578 | -.212 | 2.7% | 6% | 50.8% | 44.5% | 18.6% | 19.2% | 27.9% | 30.3% |
| 19 | 600722 | ST金化 | 5.4 | 1.31% | 5 | 6 | .086 | .011 | 2.768 | -.441 | -8.35 | .4% | 2.9% | 48% | 43% | 21.9% | 23.5% | 29.7% | 30.6% |
| 20 | 600793 | *ST宜纸 | 7.85 | 2.61% | 5 | 7 | .152 | .374 | 11.847 | .292 | -.725 | 4% | 0% | 26.1% | 24.1% | 29.3% | 22.7% | 40.6% | 53.2% |
| 21 | 600325 | 华发股份 | 24.2 | 4.09% | 5 | 8 | .09 | .113 | 20.687 | .304 | -.732 | 19.7% | 15.5% | 49.5% | 46.8% | 13.8% | 16.5% | 17% | 21.2% |
| 22 | 600288 | 大恒科技 | 5.98 | -.33% | 5 | 5 | .106 | -.017 | 2.247 | -4.703 | -14.67 | 2.7% | 1.2% | 36.2% | 35.2% | 19.9% | 19.8% | 41.2% | 43.8% |
| 23 | 600083 | ST博信 | 6.69 | 2.14% | 5 | 6 | .118 | .194 | 10.282 | -.175 | -3.184 | 0% | 0% | 29.4% | 22.6% | 27.7% | 27.8% | 42.9% | 49.6% |
| 24 | 600052 | 浙江广厦 | 11.8 | 2.97% | 5 | 8 | .236 | .326 | 15.318 | 7.301 | 3.451 | 9.7% | 6.7% | 47.1% | 43.1% | 16.7% | 20.5% | 26.5% | 29.7% |
| 25 | 600153 | 建发股份 | 14.3 | -.21% | 5 | 6 | .024 | -.007 | 1.161 | 1.134 | -.511 | 14.3% | 14.6% | 42.6% | 40.6% | 16.6% | 18.4% | 26.5% | 26.4% |
CopyRight © 2008 就去发财(www.97fc.com) All Rights Reserved 鲁ICP备06030912号
郑重声明:本站数据图片均采集自别的网站,旨在方便股友集中查询,如果我们的采集无意冒犯了版权所有者,请联系我们,我们将在最慢3个工作日内将其在本站去除
如果股友有好的建议,比如功能上或者希望将某网站好的内容集成到97FC,请联系站长QQ:5160909,请注明“就去发财”