关注度: 东方电子(000682) 华北制药(600812) 禾嘉股份(600093) 锦江股份(600754) 国阳新能(600348) 京东方A(000725) 长江通信(600345) 江苏阳光(600220)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | DDX飘红天数 | 当日DDE | 中线DDE | 特大 买入 | 特大 卖出 | 大单 买入 | 大单 卖出 | 中单 买入 | 中单 卖出 | 小单 买入 | 小单 卖出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续 | 10日内 | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | |||||||||||||
| 1 | 600361 | 华联综超 | 11.41 | 7.74% | 19 | 10 | .484 | .564 | 19.028 | 3.949 | 3.546 | 4.6% | 3% | 49.1% | 40.4% | 18% | 22.3% | 28.3% | 34.3% |
| 2 | 600559 | 老白干酒 | 30.42 | 1.81% | 10 | 10 | .191 | .165 | 29.943 | 2.586 | 2.012 | .8% | 0% | 47.7% | 29.1% | 19.8% | 26.2% | 31.7% | 44.7% |
| 3 | 600780 | 通宝能源 | 6.28 | 0% | 10 | 10 | .114 | .356 | 18.523 | 2.89 | 3.237 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 600598 | 北大荒 | 13.8 | 5.42% | 9 | 9 | .117 | .138 | 8.834 | .908 | .219 | 5.5% | 4.2% | 39.9% | 36.3% | 19.5% | 20.6% | 35.1% | 38.9% |
| 5 | 600155 | *ST宝硕 | 4.23 | 0% | 8 | 9 | .249 | .34 | 18.673 | 1 | -2.521 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 600169 | 太原重工 | 13.27 | 3.43% | 7 | 8 | .113 | .196 | 12.124 | .422 | -.347 | 6.5% | 2.3% | 46.5% | 46.4% | 19.3% | 18.2% | 27.7% | 33.1% |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 10.42 | .97% | 7 | 9 | .089 | .054 | 6.996 | 2.493 | 5.092 | 1% | .5% | 49.4% | 45.3% | 18.8% | 21.5% | 30.8% | 32.7% |
| 8 | 600318 | 巢东股份 | 7.88 | 5.07% | 7 | 7 | .24 | .195 | 10.351 | .394 | -1.878 | 1.6% | 0% | 43.2% | 38.1% | 21% | 22.2% | 34.2% | 39.7% |
| 9 | 600419 | ST天宏 | 10.52 | .67% | 7 | 8 | .022 | -.051 | -.425 | .667 | -.23 | 0% | 0% | 36% | 33.9% | 28.9% | 27.3% | 35.1% | 38.8% |
| 10 | 600763 | 通策医疗 | 12.26 | 2.77% | 7 | 8 | .054 | .1 | 3.849 | 1.37 | -.958 | 0% | 0% | 31.5% | 29.3% | 24.4% | 26.3% | 44.1% | 44.4% |
| 11 | 600707 | 彩虹股份 | 18.68 | 1.19% | 7 | 9 | .009 | .021 | 1.858 | .855 | .169 | 2.6% | 5.6% | 55% | 51.5% | 19.2% | 20.1% | 23.2% | 22.8% |
| 12 | 600970 | 中材国际 | 25.89 | .98% | 7 | 9 | .035 | -.02 | .123 | 1.066 | .525 | 9.7% | 4.5% | 56.1% | 58.8% | 15% | 18.7% | 19.2% | 18% |
| 13 | 600988 | *ST宝龙 | 12.59 | 3.03% | 6 | 9 | .061 | .069 | 9.72 | -1.238 | -2.007 | 0% | 0% | 42.9% | 37.3% | 23.4% | 26% | 33.7% | 36.7% |
| 14 | 600754 | 锦江股份 | 22.56 | .09% | 6 | 8 | .008 | -.061 | -3.158 | .669 | .066 | 0% | 2% | 41.2% | 38.5% | 25.7% | 28.4% | 33.1% | 31.1% |
| 15 | 600303 | 曙光股份 | 18.17 | 9.92% | 6 | 8 | .563 | .736 | 15.656 | 2.314 | -1.454 | 12.7% | 9.6% | 47.8% | 44.7% | 16.3% | 17.9% | 23.2% | 27.8% |
| 16 | 600280 | 南京中商 | 25.36 | 3.38% | 6 | 9 | .047 | .037 | 13.186 | .735 | .55 | 8.4% | 4% | 73% | 73.9% | 8.6% | 10.6% | 10% | 11.5% |
| 17 | 600315 | 上海家化 | 36.69 | 4.95% | 5 | 9 | .038 | .047 | 11.721 | .455 | .205 | 12% | 9.2% | 55.8% | 55.2% | 13.9% | 15% | 18.3% | 20.6% |
| 18 | 600232 | 金鹰股份 | 5.71 | 1.78% | 5 | 7 | .093 | .254 | 14.801 | .494 | -1.4 | 3.1% | 0% | 34.6% | 32.1% | 29.3% | 25.7% | 33% | 42.2% |
| 19 | 600139 | 西部资源 | 27.21 | 9.98% | 5 | 6 | 1.268 | 1.255 | 43.303 | 2.344 | 1.214 | 31.6% | 11.8% | 41% | 46% | 12.7% | 18.7% | 14.7% | 23.5% |
| 20 | 600460 | 士兰微 | 21.5 | 7.34% | 5 | 8 | .024 | .046 | 1.618 | .036 | -2.23 | 1.9% | 4.5% | 44.6% | 41.3% | 23% | 22.5% | 30.5% | 31.7% |
| 21 | 600468 | 百利电气 | 21.84 | .37% | 5 | 7 | .003 | -.055 | -3.243 | .394 | .495 | 3.9% | 8.8% | 62.2% | 57.2% | 16.5% | 17.8% | 17.4% | 16.2% |
| 22 | 600551 | 时代出版 | 19.56 | 2.73% | 5 | 7 | .203 | .258 | 28.369 | 1.962 | 1.208 | 2.2% | 4.2% | 52.3% | 37.8% | 21% | 25.5% | 24.5% | 32.5% |
| 23 | 600809 | 山西汾酒 | 53 | 1.28% | 5 | 8 | .012 | .002 | 5.903 | .259 | .349 | 12.6% | 6.5% | 54.7% | 56% | 13.5% | 19.1% | 19.2% | 18.4% |
| 24 | 600746 | 江苏索普 | 7.91 | 2.86% | 4 | 6 | .191 | .332 | 24.465 | -.319 | -1.529 | 3.2% | 0% | 33.8% | 24.2% | 27.2% | 25.7% | 35.8% | 50.1% |
| 25 | 600995 | 文山电力 | 7.4 | 2.07% | 4 | 6 | .205 | .437 | 18.468 | -2.69 | -6.246 | .3% | .1% | 44.5% | 37.7% | 25.1% | 21.5% | 30.1% | 40.7% |
CopyRight © 2008 就去发财(www.97fc.com) All Rights Reserved 鲁ICP备06030912号
郑重声明:本站数据图片均采集自别的网站,旨在方便股友集中查询,如果我们的采集无意冒犯了版权所有者,请联系我们,我们将在最慢3个工作日内将其在本站去除
如果股友有好的建议,比如功能上或者希望将某网站好的内容集成到97FC,请联系站长 请注明“就去发财”